All completed signals from the YoYo copy-trading strategy.
| Signal | Avg Profit | Volume | Time in Trade | Closed |
|---|---|---|---|---|
ICP/USDT ICP | +7.3% | $250 | 13d 3h | May 31 |
ARB/USDT ARB | +0.1% | $250 | 3d 19h | May 21 |
XEC/USDT XEC | +0.5% | $500 | 5d 12h | May 21 |
QNT/USDT QNT | -0.3% | $250 | 3d 0h | May 21 |
DUSK/USDT DUSK | +7.8% | $500 | 2d 12h | May 20 |
DUSK/USDT DUSK | +9.0% | $173 | 6h 30m | May 20 |
PENDLE/USDT PENDLE | +7.2% | $172 | 2d 2h | May 20 |
BCH/USDT BCH | -1.3% | $749 | 2d 18h | May 20 |
BCH/USDT BCH | +1.6% | $447 | 2d 13h | May 20 |
MAV/USDT MAV | +0.0% | $686 | 5d 4h | May 20 |
PENDLE/USDT PENDLE | +3.2% | $989 | 5d 3h | May 20 |
USTC/USDT USTC | +0.8% | $646 | 5d 3h | May 20 |
ASTR/USDT ASTR | +0.7% | $250 | 2d 16h | May 20 |
LPT/USDT LPT | +1.6% | $250 | 2d 16h | May 20 |
SCRT/USDT SCRT | -0.4% | $250 | 2d 12h | May 20 |
1MBABYDOGE/USDT 1MBABYDOGE | -3.7% | $686 | 4d 18h | May 20 |
KSM/USDT KSM | +1.7% | $250 | 2d 8h | May 20 |
DOT/USDT DOT | +0.8% | $250 | 2d 8h | May 20 |
BTC/USDT BTC | +1.1% | $499 | 2d 8h | May 20 |
BTC/USDT BTC | +1.4% | $244 | 1d 16h | May 20 |
FLOKI/USDT FLOKI | +1.1% | $250 | 2d 8h | May 20 |
BLUR/USDT BLUR | +1.4% | $250 | 2d 8h | May 20 |
PEPE/USDT PEPE | -0.8% | $540 | 4d 17h | May 20 |
APT/USDT APT | +3.7% | $250 | 2d 7h | May 20 |
FIL/USDT FIL | -0.5% | $500 | 4d 16h | May 20 |
ETHFI/USDT ETHFI | +1.1% | $686 | 2d 6h | May 20 |
MASK/USDT MASK | +1.6% | $250 | 2d 6h | May 20 |
FRAX/USDT FRAX | -8.3% | $433 | 4d 16h | May 20 |
BB/USDT BB | -7.5% | $750 | 4d 13h | May 20 |
BB/USDT BB | -4.1% | $186 | 2d 9h | May 20 |
CTSI/USDT CTSI | -0.7% | $343 | 4d 5h | May 19 |
VIC/USDT VIC | +3.8% | $250 | 1d 3h | May 19 |
STRK/USDT STRK | +5.1% | $250 | 1d 8h | May 19 |
PROM/USDT PROM | -8.1% | $1,000 | 1d 3h | May 19 |
PROM/USDT PROM | +0.8% | $163 | 16h 33m | May 19 |
STORJ/USDT STORJ | +2.8% | $186 | 2d 4h | May 19 |
FIL/USDT FIL | +2.5% | $93 | 1d 4h | May 19 |
GNS/USDT GNS | +5.0% | $686 | 1d 10h | May 19 |
DYDX/USDT DYDX | +3.7% | $500 | 3d 13h | May 19 |
DYDX/USDT DYDX | +6.6% | $93 | 1d 3h | May 19 |
SKL/USDT SKL | +3.9% | $250 | 1d 2h | May 19 |
INJ/USDT INJ | +17.0% | $250 | 1d 2h | May 19 |
COMP/USDT COMP | +4.6% | $250 | 1d 2h | May 19 |
CFX/USDT CFX | -5.0% | $64 | 2d 20h | May 19 |
CFX/USDT CFX | -7.9% | $1,896 | 3d 12h | May 19 |
HFT/USDT HFT | +0.1% | $750 | 3d 10h | May 19 |
WIF/USDT WIF | +2.7% | $250 | 1d 0h | May 19 |
TURBO/USDT TURBO | +1.9% | $180 | 1d 0h | May 19 |
TURBO/USDT TURBO | -0.7% | $1,030 | 3d 10h | May 19 |
PYTH/USDT PYTH | +2.5% | $250 | 1d 0h | May 19 |
SCR/USDT SCR | +3.1% | $250 | 1d 0h | May 19 |
LINK/USDT LINK | +2.7% | $250 | 1d 0h | May 19 |
RENDER/USDT RENDER | +0.4% | $250 | 3d 10h | May 19 |
SSV/USDT SSV | -2.1% | $500 | 3d 9h | May 18 |
SSV/USDT SSV | +0.1% | $93 | 2d 16h | May 18 |
CRV/USDT CRV | +6.0% | $250 | 1d 0h | May 18 |
SUPER/USDT SUPER | -2.5% | $60 | 1d 0h | May 18 |
SUPER/USDT SUPER | -4.3% | $646 | 3d 9h | May 18 |
BEL/USDT BEL | -2.8% | $646 | 3d 9h | May 18 |
BEL/USDT BEL | +0.1% | $20 | 1d 0h | May 18 |
UMA/USDT UMA | -1.4% | $500 | 3d 9h | May 18 |
SUSHI/USDT SUSHI | +3.2% | $156 | 23h 47m | May 18 |
MINA/USDT MINA | +3.2% | $250 | 23h 42m | May 18 |
ENA/USDT ENA | -2.5% | $500 | 3d 9h | May 18 |
ONE/USDT ONE | -2.1% | $500 | 3d 9h | May 18 |
ONE/USDT ONE | -0.0% | $224 | 23h 48m | May 18 |
AR/USDT AR | +2.4% | $323 | 23h 38m | May 18 |
LDO/USDT LDO | +3.4% | $250 | 23h 37m | May 18 |
ETC/USDT ETC | -0.7% | $250 | 3d 9h | May 18 |
ENS/USDT ENS | +3.9% | $250 | 23h 34m | May 18 |
WLD/USDT WLD | +6.2% | $250 | 23h 33m | May 18 |
XAI/USDT XAI | -0.8% | $750 | 3d 9h | May 18 |
XAI/USDT XAI | +2.5% | $186 | 2d 15h | May 18 |
GMT/USDT GMT | +3.1% | $250 | 23h 24m | May 18 |
JASMY/USDT JASMY | +1.2% | $323 | 23h 19m | May 18 |
LQTY/USDT LQTY | +0.8% | $250 | 23h 18m | May 18 |
GRT/USDT GRT | -2.6% | $500 | 3d 9h | May 18 |
BIGTIME/USDT BIGTIME | +2.4% | $250 | 23h 14m | May 18 |
IMX/USDT IMX | -5.4% | $750 | 3d 8h | May 18 |
IMX/USDT IMX | -3.3% | $449 | 2d 16h | May 18 |
USUAL/USDT USUAL | +2.9% | $343 | 23h 6m | May 18 |
ID/USDT ID | -1.6% | $500 | 3d 8h | May 18 |
ID/USDT ID | +1.0% | $73 | 23h 5m | May 18 |
GALA/USDT GALA | +3.4% | $250 | 23h 4m | May 18 |
SLP/USDT SLP | +5.1% | $250 | 22h 17m | May 18 |
PIXEL/USDT PIXEL | -2.1% | $1,030 | 3d 8h | May 18 |
TLM/USDT TLM | -3.6% | $500 | 3d 7h | May 18 |
TLM/USDT TLM | -1.4% | $224 | 1d 20h | May 18 |
WOO/USDT WOO | -1.4% | $500 | 3d 7h | May 18 |
C98/USDT C98 | +2.9% | $250 | 21h 31m | May 18 |
CELO/USDT CELO | -1.6% | $686 | 2d 13h | May 18 |
SAND/USDT SAND | +4.2% | $250 | 21h 19m | May 18 |
MANA/USDT MANA | +2.3% | $250 | 21h 18m | May 18 |
ALT/USDT ALT | +2.2% | $250 | 21h 17m | May 18 |
COTI/USDT COTI | -3.8% | $131 | 1d 20h | May 18 |
COTI/USDT COTI | -6.3% | $686 | 3d 7h | May 18 |
ARKM/USDT ARKM | +4.5% | $250 | 21h 8m | May 18 |
THETA/USDT THETA | -2.1% | $686 | 3d 6h | May 18 |
YGG/USDT YGG | -4.3% | $500 | 3d 6h | May 18 |
YGG/USDT YGG | -1.1% | $224 | 21h 31m | May 18 |
MAGIC/USDT MAGIC | +2.8% | $250 | 20h 59m | May 18 |
XVG/USDT XVG | +3.1% | $250 | 20h 42m | May 18 |
PHA/USDT PHA | +8.9% | $250 | 16h 17m | May 18 |
DODO/USDT DODO | +4.2% | $992 | 1d 2h | May 18 |
EDU/USDT EDU | +3.8% | $125 | 3d 8h | May 18 |
EDU/USDT EDU | +2.3% | $1,839 | 5d 0h | May 18 |
KAIA/USDT KAIA | +8.2% | $250 | 14h 18m | May 18 |
JUP/USDT JUP | +2.9% | $250 | 13h 54m | May 18 |
TIA/USDT TIA | +1.9% | $90 | 13h 49m | May 18 |
TIA/USDT TIA | -3.1% | $1,030 | 2d 23h | May 18 |
FET/USDT FET | +2.0% | $250 | 13h 44m | May 18 |
PNUT/USDT PNUT | +1.6% | $250 | 13h 42m | May 18 |
MEME/USDT MEME | -4.0% | $1,030 | 2d 23h | May 18 |
MEME/USDT MEME | -2.1% | $180 | 2d 6h | May 18 |
RSR/USDT RSR | +1.2% | $250 | 13h 23m | May 18 |
PROM/USDT PROM | -6.5% | $910 | 0h 5m | May 18 |
AI/USDT AI | +5.2% | $20 | 12h 3m | May 18 |
AI/USDT AI | +1.8% | $930 | 1d 3h | May 18 |
ETHFI/USDT ETHFI | -5.8% | $323 | 2d 8h | May 17 |
LQTY/USDT LQTY | -3.8% | $250 | 2d 6h | May 17 |
FIDA/USDT FIDA | +18.5% | $866 | 2d 5h | May 17 |
MANTA/USDT MANTA | -0.0% | $250 | 2d 5h | May 17 |
USUAL/USDT USUAL | -0.3% | $383 | 2d 1h | May 17 |
UNI/USDT UNI | +0.8% | $250 | 2d 0h | May 17 |
BTC/USDT BTC | -0.7% | $943 | 1d 22h | May 17 |
ENS/USDT ENS | +0.5% | $500 | 1d 21h | May 17 |
WIF/USDT WIF | -1.5% | $250 | 1d 21h | May 17 |
AR/USDT AR | -0.5% | $323 | 1d 21h | May 17 |
XVG/USDT XVG | +5.2% | $500 | 1d 21h | May 17 |
ZEN/USDT ZEN | -0.8% | $646 | 1d 21h | May 17 |
ZEN/USDT ZEN | +1.4% | $20 | 1d 4h | May 17 |
SUI/USDT SUI | -2.6% | $250 | 1d 21h | May 17 |
INJ/USDT INJ | +1.0% | $1,259 | 3d 13h | May 17 |
ROSE/USDT ROSE | -0.8% | $686 | 1d 19h | May 17 |
KSM/USDT KSM | +1.2% | $250 | 1d 18h | May 17 |
INJ/USDT INJ | +5.0% | $40 | 1d 17h | May 17 |
DOGS/USDT DOGS | +4.5% | $343 | 1d 0h | May 17 |
ARKM/USDT ARKM | -1.5% | $250 | 1d 17h | May 17 |
SCR/USDT SCR | -3.1% | $250 | 1d 17h | May 17 |
WLD/USDT WLD | +1.6% | $250 | 1d 15h | May 17 |
SUSHI/USDT SUSHI | -0.6% | $156 | 1d 16h | May 17 |
C98/USDT C98 | -0.9% | $949 | 1d 16h | May 17 |
GALA/USDT GALA | -1.4% | $250 | 1d 15h | May 17 |
RUNE/USDT RUNE | -7.7% | $1,715 | 1d 19h | May 17 |
REZ/USDT REZ | -7.2% | $64 | 3d 0h | May 17 |
REZ/USDT REZ | -10.0% | $1,898 | 3d 14h | May 17 |
RAD/USDT RAD | -1.0% | $750 | 1d 6h | May 16 |
RAD/USDT RAD | +1.5% | $409 | 1d 2h | May 16 |
VIC/USDT VIC | +10.9% | $250 | 11h 50m | May 16 |
MAGIC/USDT MAGIC | -1.9% | $250 | 1d 4h | May 16 |
PHA/USDT PHA | -0.3% | $250 | 1d 3h | May 16 |
DODO/USDT DODO | +5.8% | $949 | 1d 8h | May 16 |
STORJ/USDT STORJ | +1.3% | $770 | 3h 4m | May 16 |
FARM/USDT FARM | -18.1% | $2,669 | 3d 2h | May 16 |
RSR/USDT RSR | +3.2% | $343 | 14h 22m | May 16 |
GMT/USDT GMT | +0.8% | $343 | 14h 28m | May 16 |
BLUR/USDT BLUR | +3.3% | $343 | 12h 5m | May 16 |
FTT/USDT FTT | +4.0% | $250 | 11h 59m | May 16 |
PNUT/USDT PNUT | +8.9% | $250 | 11h 10m | May 16 |
LUNC/USDT LUNC | +5.0% | $21 | 17h 40m | May 15 |
LUNC/USDT LUNC | -5.6% | $2,704 | 3d 6h | May 15 |
STORJ/USDT STORJ | +35.5% | $250 | 6h 55m | May 15 |
AI/USDT AI | +4.4% | $474 | 10h 9m | May 15 |
FORM/USDT FORM | +3.8% | $434 | 2h 25m | May 15 |
AI/USDT AI | +5.8% | $495 | 8h 32m | May 14 |
CTSI/USDT CTSI | +0.4% | $474 | 1d 3h | May 14 |
DODO/USDT DODO | +13.6% | $949 | 1d 3h | May 14 |
DIA/USDT DIA | +3.5% | $383 | 1d 1h | May 14 |
USUAL/USDT USUAL | -0.8% | $455 | 1d 3h | May 14 |
SCR/USDT SCR | +2.8% | $403 | 1d 2h | May 14 |
DEXE/USDT DEXE | +6.4% | $433 | 17h 58m | May 14 |
PHB/USDT PHB | -14.9% | $4,431 | 1d 0h | May 14 |
VIC/USDT VIC | -1.1% | $1,682 | 1d 2h | May 14 |
VIC/USDT VIC | +9.3% | $20 | 15h 45m | May 14 |
PHA/USDT PHA | -2.7% | $475 | 14h 17m | May 14 |
STX/USDT STX | +1.6% | $666 | 1h 0m | May 13 |
DUSK/USDT DUSK | -0.8% | $1,780 | 2d 13h | May 13 |
QUICK/USDT QUICK | +1.5% | $421 | 8h 48m | May 13 |
SYS/USDT SYS | -8.2% | $2,973 | 0h 5m | May 13 |
PENDLE/USDT PENDLE | +6.7% | $571 | 14h 7m | May 13 |
USUAL/USDT USUAL | +2.9% | $556 | 1d 3h | May 13 |
ZEC/USDT ZEC | +4.6% | $420 | 2d 7h | May 13 |
JUP/USDT JUP | +2.4% | $1,069 | 1d 13h | May 13 |
RAD/USDT RAD | +6.4% | $1,188 | 15h 39m | May 12 |
FIL/USDT FIL | -1.1% | $594 | 22h 3m | May 11 |
DOGS/USDT DOGS | -3.5% | $80 | 21h 18m | May 11 |
DOGS/USDT DOGS | -5.5% | $1,235 | 1d 16h | May 11 |
FIL/USDT FIL | -3.4% | $574 | 1d 8h | May 10 |
COMP/USDT COMP | +5.0% | $574 | 2d 1h | May 10 |
DIA/USDT DIA | +8.0% | $463 | 3h 52m | May 9 |
FTT/USDT FTT | +4.2% | $574 | 12h 55m | May 9 |
WIF/USDT WIF | +2.9% | $442 | 1d 14h | May 8 |
USTC/USDT USTC | +2.1% | $842 | 1d 12h | May 8 |
AR/USDT AR | +2.5% | $421 | 16h 5m | May 8 |
LUNC/USDT LUNC | +1.0% | $65 | 1d 7h | May 8 |
LUNC/USDT LUNC | -2.1% | $2,211 | 1d 23h | May 8 |
DOGS/USDT DOGS | +3.8% | $425 | 2h 44m | May 8 |
DOGS/USDT DOGS | +4.6% | $425 | 12h 3m | May 8 |
ONG/USDT ONG | -0.8% | $574 | 1d 16h | May 7 |
ALICE/USDT ALICE | +6.7% | $1,147 | 23h 4m | May 7 |
ONT/USDT ONT | -5.2% | $1,145 | 21h 40m | May 7 |
HIVE/USDT HIVE | -7.1% | $421 | 22h 12m | May 7 |
DOGS/USDT DOGS | +2.7% | $1,234 | 1d 3h | May 6 |
DOGS/USDT DOGS | +4.4% | $40 | 4h 49m | May 6 |
FORM/USDT FORM | +0.5% | $574 | 5h 57m | May 6 |
HIVE/USDT HIVE | +0.1% | $421 | 6h 55m | May 5 |
DEXE/USDT DEXE | -18.6% | $2,543 | 5d 22h | May 4 |
QI/USDT QI | +7.1% | $967 | 13h 14m | May 2 |
JOE/USDT JOE | +5.2% | $637 | 13h 12m | May 2 |
GNS/USDT GNS | -5.6% | $1,934 | 2d 3h | May 1 |
DODO/USDT DODO | +2.9% | $553 | 1d 18h | May 1 |
QUICK/USDT QUICK | +6.9% | $40 | 20h 33m | May 1 |
QUICK/USDT QUICK | -0.7% | $1,330 | 23h 32m | May 1 |
FIL/USDT FIL | +2.5% | $615 | 1d 12h | May 1 |
UMA/USDT UMA | +2.9% | $443 | 1d 10h | May 1 |
CHZ/USDT CHZ | +1.1% | $615 | 1d 10h | May 1 |
VIC/USDT VIC | -3.7% | $2,551 | 20h 39m | May 1 |
AI/USDT AI | -8.5% | $1,903 | 1d 3h | May 1 |
AI/USDT AI | -6.2% | $249 | 15h 29m | May 1 |
PNUT/USDT PNUT | +3.3% | $495 | 1d 6h | May 1 |
PIXEL/USDT PIXEL | +4.0% | $517 | 21h 59m | Apr 30 |
JOE/USDT JOE | -2.7% | $1,466 | 6d 1h | Apr 30 |
APE/USDT APE | +8.5% | $43 | 20h 12m | Apr 30 |
APE/USDT APE | +5.2% | $1,844 | 1d 14h | Apr 30 |
C98/USDT C98 | +0.0% | $636 | 10h 23m | Apr 30 |
EDU/USDT EDU | +6.6% | $575 | 5h 18m | Apr 29 |
QNT/USDT QNT | -7.3% | $680 | 5d 10h | Apr 29 |
UMA/USDT UMA | +3.0% | $483 | 2d 0h | Apr 29 |
BTC/USDT BTC | +1.1% | $1,028 | 1d 15h | Apr 29 |
AI/USDT AI | +1.7% | $598 | 19h 27m | Apr 28 |
API3/USDT API3 | +6.2% | $80 | 1d 4h | Apr 28 |
API3/USDT API3 | +1.3% | $1,867 | 2d 21h | Apr 28 |
MASK/USDT MASK | +2.3% | $20 | 20h 8m | Apr 28 |
MASK/USDT MASK | +0.5% | $1,252 | 1d 6h | Apr 28 |
PHA/USDT PHA | -0.7% | $553 | 15h 27m | Apr 28 |
APE/USDT APE | +0.3% | $60 | 1d 0h | Apr 28 |
APE/USDT APE | -9.5% | $2,539 | 2d 15h | Apr 28 |
ZBT/USDT ZBT | -1.5% | $1,908 | 17h 29m | Apr 27 |
ZBT/USDT ZBT | +3.6% | $40 | 14h 8m | Apr 27 |
FARM/USDT FARM | +3.1% | $711 | 2d 6h | Apr 27 |
SLP/USDT SLP | -0.1% | $631 | 22h 57m | Apr 26 |
DEXE/USDT DEXE | +11.6% | $679 | 2d 1h | Apr 26 |
AI/USDT AI | -2.3% | $1,771 | 1d 16h | Apr 26 |
RONIN/USDT RONIN | -0.4% | $472 | 5h 23m | Apr 25 |
GLMR/USDT GLMR | +6.2% | $1,140 | 1d 2h | Apr 25 |
PROM/USDT PROM | -3.8% | $712 | 22h 49m | Apr 25 |
ZBT/USDT ZBT | +12.6% | $522 | 3h 49m | Apr 25 |
AI/USDT AI | +8.5% | $87 | 4h 21m | Apr 24 |
WIF/USDT WIF | +0.6% | $515 | 1d 9h | Apr 24 |
TRU/USDT TRU | -1.2% | $397 | 2d 8h | Apr 24 |
DYDX/USDT DYDX | +10.3% | $659 | 2d 23h | Apr 24 |
QI/USDT QI | +1.8% | $40 | 20h 26m | Apr 24 |
QI/USDT QI | -1.9% | $887 | 2d 14h | Apr 24 |
TLM/USDT TLM | +0.4% | $584 | 2d 4h | Apr 23 |
EDU/USDT EDU | -11.1% | $3,123 | 1d 23h | Apr 23 |
DEXE/USDT DEXE | +6.9% | $658 | 15h 48m | Apr 23 |
DEXE/USDT DEXE | -2.2% | $1,927 | 2d 6h | Apr 22 |
DEXE/USDT DEXE | +2.8% | $68 | 19h 2m | Apr 22 |
DEXE/USDT DEXE | +0.3% | $487 | 1d 17h | Apr 22 |
DENT/USDT DENT | -1.6% | $630 | 10h 7m | Apr 22 |
COMP/USDT COMP | +1.3% | $1,249 | 20h 2m | Apr 22 |
LISTA/USDT LISTA | +1.8% | $1,162 | 10h 52m | Apr 22 |
SUPER/USDT SUPER | -0.2% | $658 | 1d 2h | Apr 22 |
STG/USDT STG | -0.6% | $774 | 3d 0h | Apr 22 |
STG/USDT STG | +1.6% | $141 | 2d 6h | Apr 22 |
CTSI/USDT CTSI | -6.7% | $1,873 | 5d 4h | Apr 21 |
ONG/USDT ONG | +1.0% | $387 | 2d 16h | Apr 21 |
DUSK/USDT DUSK | +1.6% | $563 | 1d 12h | Apr 21 |
USTC/USDT USTC | +3.1% | $125 | 2d 11h | Apr 21 |
USTC/USDT USTC | +3.5% | $646 | 2d 11h | Apr 21 |
ONT/USDT ONT | +1.1% | $947 | 2d 10h | Apr 21 |
TRU/USDT TRU | -16.3% | $2,937 | 4d 1h | Apr 21 |
AAVE/USDT AAVE | +2.9% | $40 | 1d 18h | Apr 21 |
AAVE/USDT AAVE | -5.6% | $1,972 | 2d 12h | Apr 21 |
DODO/USDT DODO | -1.1% | $947 | 1d 22h | Apr 21 |
DODO/USDT DODO | +1.4% | $50 | 1d 3h | Apr 21 |
PHB/USDT PHB | +0.5% | $120 | 17h 47m | Apr 21 |
PHB/USDT PHB | +1.5% | $973 | 1d 20h | Apr 21 |
SUPER/USDT SUPER | -4.0% | $639 | 11h 3m | Apr 21 |
ZEC/USDT ZEC | +3.0% | $477 | 1d 3h | Apr 20 |
COMP/USDT COMP | +4.6% | $505 | 1d 18h | Apr 20 |
API3/USDT API3 | -2.0% | $1,059 | 1d 17h | Apr 20 |
API3/USDT API3 | +3.6% | $272 | 10h 45m | Apr 20 |
DYDX/USDT DYDX | +2.9% | $579 | 19h 53m | Apr 20 |
DENT/USDT DENT | -28.6% | $2,973 | 3d 8h | Apr 20 |
BLUR/USDT BLUR | +6.6% | $102 | 8h 46m | Apr 20 |
BLUR/USDT BLUR | +4.1% | $837 | 15h 31m | Apr 20 |
XAI/USDT XAI | +0.8% | $487 | 20h 55m | Apr 20 |
HOME/USDT HOME | +4.6% | $582 | 22h 20m | Apr 20 |
SCR/USDT SCR | -3.2% | $1,246 | 1d 19h | Apr 20 |
AR/USDT AR | +3.8% | $443 | 14h 54m | Apr 20 |
PIXEL/USDT PIXEL | -3.6% | $1,246 | 1d 18h | Apr 20 |
PIXEL/USDT PIXEL | +0.0% | $181 | 21h 18m | Apr 20 |
BEL/USDT BEL | +2.9% | $40 | 15h 53m | Apr 20 |
BEL/USDT BEL | -4.7% | $1,330 | 2d 2h | Apr 20 |
GMX/USDT GMX | +1.8% | $646 | 1d 10h | Apr 20 |
UMA/USDT UMA | +1.3% | $887 | 1d 18h | Apr 20 |
SYS/USDT SYS | +5.5% | $323 | 1d 9h | Apr 20 |
CFX/USDT CFX | +0.4% | $20 | 1d 2h | Apr 20 |
CFX/USDT CFX | -1.9% | $1,169 | 3d 1h | Apr 20 |
GMX/USDT GMX | +4.3% | $120 | 12h 5m | Apr 20 |
TIA/USDT TIA | -1.8% | $1,094 | 1d 21h | Apr 20 |
ALICE/USDT ALICE | +7.2% | $40 | 1d 3h | Apr 20 |
ALICE/USDT ALICE | +2.8% | $1,570 | 1d 9h | Apr 20 |
EDU/USDT EDU | -0.7% | $907 | 1d 6h | Apr 20 |
DIA/USDT DIA | +3.6% | $987 | 1d 4h | Apr 20 |
C98/USDT C98 | +3.6% | $524 | 1d 8h | Apr 20 |
MOVR/USDT MOVR | -30.5% | $2,587 | 2d 7h | Apr 20 |
QI/USDT QI | +1.8% | $1,156 | 23h 14m | Apr 20 |
AUDIO/USDT AUDIO | +14.0% | $76 | 1d 4h | Apr 19 |
AUDIO/USDT AUDIO | +8.1% | $2,488 | 1d 15h | Apr 19 |
PYR/USDT PYR | +3.4% | $1,158 | 1d 4h | Apr 19 |
AI/USDT AI | -3.5% | $465 | 21h 38m | Apr 19 |
RARE/USDT RARE | -6.8% | $1,758 | 1d 9h | Apr 19 |
WLD/USDT WLD | -3.7% | $41 | 1d 17h | Apr 19 |
WLD/USDT WLD | -6.3% | $1,916 | 2d 0h | Apr 19 |
ZRO/USDT ZRO | +6.5% | $1,161 | 10h 1m | Apr 19 |
AR/USDT AR | +0.9% | $483 | 2d 4h | Apr 19 |
PROM/USDT PROM | +1.0% | $831 | 9h 1m | Apr 19 |
GLMR/USDT GLMR | +1.5% | $1,774 | 1d 6h | Apr 19 |
PNUT/USDT PNUT | -5.5% | $1,640 | 1d 2h | Apr 19 |
XVG/USDT XVG | -5.5% | $2,587 | 1d 21h | Apr 19 |
ENJ/USDT ENJ | -15.5% | $136 | 1d 17h | Apr 19 |
ENJ/USDT ENJ | -16.1% | $3,360 | 2d 20h | Apr 19 |
PROM/USDT PROM | +16.6% | $1,048 | 1h 40m | Apr 18 |
AUDIO/USDT AUDIO | +4.5% | $38 | 0h 38m | Apr 18 |
PNUT/USDT PNUT | +1.4% | $1,215 | 20h 24m | Apr 18 |
COW/USDT COW | +1.0% | $1,283 | 1d 6h | Apr 17 |
DENT/USDT DENT | -0.1% | $20 | 1h 51m | Apr 17 |
BTC/USDT BTC | +2.5% | $577 | 21h 5m | Apr 17 |
DEXE/USDT DEXE | +1.4% | $699 | 1d 3h | Apr 17 |
PNUT/USDT PNUT | +19.1% | $588 | 7h 43m | Apr 16 |
BLUR/USDT BLUR | +5.5% | $641 | 10h 58m | Apr 16 |
FARM/USDT FARM | -0.0% | $699 | 2d 2h | Apr 16 |
SYS/USDT SYS | +1.7% | $483 | 7h 16m | Apr 15 |
PYR/USDT PYR | +2.7% | $699 | 2d 3h | Apr 15 |
TAO/USDT TAO | -15.6% | $459 | 15h 46m | Apr 15 |
XVG/USDT XVG | +2.2% | $517 | 1d 0h | Apr 15 |
TRU/USDT TRU | +4.3% | $701 | 11h 21m | Apr 15 |
SYS/USDT SYS | -3.3% | $1,552 | 1d 0h | Apr 15 |
PROM/USDT PROM | +7.1% | $679 | 12h 15m | Apr 14 |
DOT/USDT DOT | +3.3% | $679 | 20h 1m | Apr 14 |
C98/USDT C98 | -0.4% | $699 | 1d 2h | Apr 14 |
TRU/USDT TRU | +3.9% | $40 | 12h 48m | Apr 14 |
TRU/USDT TRU | -6.3% | $2,477 | 1d 11h | Apr 14 |
RENDER/USDT RENDER | -0.8% | $699 | 1d 22h | Apr 13 |
BTC/USDT BTC | -8.4% | $1,193 | 1d 14h | Apr 13 |
FLOKI/USDT FLOKI | +0.5% | $659 | 1d 13h | Apr 13 |
FET/USDT FET | -1.0% | $700 | 1d 13h | Apr 13 |
PNUT/USDT PNUT | +0.8% | $621 | 1d 11h | Apr 13 |
XVG/USDT XVG | +4.3% | $439 | 16h 7m | Apr 13 |
XVG/USDT XVG | +4.8% | $38 | 16h 7m | Apr 13 |
ID/USDT ID | +2.2% | $679 | 13h 36m | Apr 13 |
SYS/USDT SYS | -0.4% | $517 | 15h 43m | Apr 13 |
FIL/USDT FIL | +0.9% | $700 | 16h 48m | Apr 12 |
TAO/USDT TAO | -1.7% | $1,810 | 2d 0h | Apr 12 |
TAO/USDC TAO | -1.7% | $88 | 2d 0h | Apr 12 |
C98/USDT C98 | +1.9% | $700 | 17h 52m | Apr 11 |
JOE/USDT JOE | -9.0% | $3,591 | 3d 5h | Apr 11 |
TRU/USDT TRU | +13.6% | $2,875 | 2d 11h | Apr 11 |
UTK/USDT UTK | +0.4% | $517 | 0h 44m | Apr 11 |
UTK/USDT UTK | +6.2% | $517 | 8h 28m | Apr 10 |
FUN/USDC FUN | +1.2% | $44 | 3h 8m | Apr 10 |
FUN/USDT FUN | -13.6% | $924 | 0h 55m | Apr 10 |
ONG/USDT ONG | +13.5% | $695 | 6h 0m | Apr 10 |
FUN/USDC FUN | -20.9% | $110 | 1d 4h | Apr 10 |
FUN/USDT FUN | -26.9% | $3,368 | 1d 4h | Apr 10 |
BIFI/USDT BIFI | -12.0% | $2,551 | 1d 1h | Apr 10 |
DEXE/USDT DEXE | +4.5% | $2,149 | 1d 23h | Apr 9 |
EDU/USDT EDU | -0.1% | $1,433 | 1d 1h | Apr 9 |
SYS/USDT SYS | +2.1% | $511 | 1d 2h | Apr 9 |
LISTA/USDC LISTA | +4.5% | $44 | 14h 23m | Apr 9 |
LISTA/USDT LISTA | +4.8% | $1,276 | 14h 23m | Apr 9 |
CTSI/USDT CTSI | -10.9% | $3,581 | 4d 5h | Apr 9 |
MAV/USDT MAV | +8.2% | $592 | 1d 1h | Apr 8 |
MAV/USDC MAV | +5.0% | $22 | 23h 2m | Apr 8 |
DENT/USDT DENT | +0.1% | $653 | 2d 5h | Apr 8 |
EDU/USDT EDU | +7.1% | $1,304 | 1d 3h | Apr 8 |
PEPE/USDT PEPE | +10.5% | $539 | 1d 1h | Apr 8 |
ONT/USDC ONT | -5.1% | $44 | 1d 12h | Apr 8 |
ONT/USDT ONT | -4.7% | $1,432 | 1d 12h | Apr 8 |
BEL/USDT BEL | -1.5% | $471 | 1d 1h | Apr 8 |
PHB/USDT PHB | +2.4% | $591 | 15h 15m | Apr 8 |
MASK/USDC MASK | +3.5% | $22 | 18h 19m | Apr 8 |
